您当前的位置:首页 >> 不锈钢护栏 |
波罗的海国际干散货海运指数(截至8月11日) |
双击自动滚屏 |
发布者:管理员 发布时间:2009/8/12 阅读:1830次 【字体:大 中 小】 |
与8月10日相比,BDI、BCI、BPI8月11日均下滑。
以下是波罗的海干散货运价指数(BDI)、波罗的海海峡型船运价指数(BCI)、波罗的海巴拿马型船舶运价指数(BPI) ----------------------------------------- 日期 BDI BCI BPI 2009年8月11日 2623 4292 2378 2009年8月10日 2689 4351 2489 2009年8月7日 2772 4444 2599 2009年8月6日 2907 4631 2754
2009年8月5日 3051 4848 3030 2009年8月4日 3159 5023 3030 2009年8月3日 3251 5187 3114 2009年7月31日 3350 5385 3183 2009年7月30日 3445 5585 3282
2009年7月29日 3499 5704 3362 2009年7月28日 3475 5564 3447 2009年7月27日 3407 5339 3509 2009年7月24日 3345 5170 3524 2009年7月23日 3355 5218 3495
2009年7月22日 3407 5419 3459 2009年7月21日 3455 5602 3412 2009年7月20日 3511 5824 3366 2009年7月17日 3542 5957 3324 2009年7月16日 3501 5916 3255
2009年7月15日 3324 5549 3141 2009年7月14日 3097 5034 3020 2009年7月13日 2975 4788 2955 2009年7月10日 2985 4844 2952 2009年7月9日 3018 5037 2914
2009年7月8日 3107 5336 2897 2009年7月7日 3216 5667 2917 2009年7月6日 3375 6104 2969 2009年7月3日 3520 6438 3027 2009年7月2日 3672 6848 3059
2009年7月1日 3742 7122 2984 2009年6月30日 3757 7241 2904 2009年6月29日 3734 7216 2837 2009年6月26日 3703 7106 2817 2009年6月25日 3703 7034 2868
2009年6月24日 3751 7115 2939 2009年6月23日 3874 7441 3021 2009年6月22日 4029 7909 3068 2009年6月19日 4070 7996 3125 2009年6月18日 4073 7980 3162
2009年6月17日 4026 7825 3176 2009年6月16日 3951 7648 3108 2009年6月15日 3763 7227 2881 2009年6月12日 3583 6715 2754 2009年6月11日 3483 6465 2643
2009年6月10日 3452 6354 2615 2009年6月9日 3518 6382 2772 2009年6月8日 3646 6523 3027 2009年6月5日 3809 6812 3252 2009年6月4日 4093 7561 3434
2009年6月3日 4291 8147 3505 2009年6月2日 4106 7724 3330 2009年6月1日 3681 6549 3093 2009年5月29日 3494 6125 2900 2009年5月26日 2942 4797 2369
2009年5月22日 2786 4343 2293 2009年5月20日 2665 3767 2462 2009年5月19日 2644 3661 2530 2009年5月18日 2605 3600 2516 2009年5月15日 2544 3481 2474
2009年5月14日 2432 3282 2362 2009年5月13日 2332 3129 2226 2009年5月12日 2253 2988 2158 2009年5月11日 2215 2913 2147 2009年5月8日 2214 2963 2144
2009年5月7日 2194 3046 2084 2009年5月6日 2065 2868 1895 2009年5月1日 1897 2528 1702 ----------------------------------------- 资料来源:综合媒体
|
|
|
|
栏目导航 |
|
|