您当前的位置:首页 >> 不锈钢护栏 |
巴西到中国铁矿石海运行情(截至8月11日) |
双击自动滚屏 |
发布者:管理员 发布时间:2009/8/12 阅读:1598次 【字体:大 中 小】 |
与8月10日相比,巴西到中国铁矿石海运价格8月11日下降0.39美元/吨。
以下是巴西到中国铁矿石海运行情 单位:美元/吨 ----------------------------------------- 标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算 BCI-C3:巴西图巴朗-北仑/宝山 当日价格 涨跌 2009年8月11日 30.85 -0.39 2009年8月10日 31.24 -0.66
2009年8月7日 31.90 -1.08 2009年8月6日 32.98 -1.29 2009年8月5日 34.27 -0.75 2009年8月4日 35.02 -0.71 2009年8月3日 35.73 -0.67
2009年7月31日 36.40 -1.02 2009年7月30日 37.42 -0.60 2009年7月29日 38.02 +0.10 2009年7月28日 37.92 +0.75 2009年7月27日 37.17 +1.65
2009年7月24日 35.52 -0.23 2009年7月23日 35.75 -0.88 2009年7月22日 36.63 -1.02 2009年7月21日 37.65 -1.35 2009年7月20日 39.00 -1.21
2009年7月17日 40.21 -0.25 2009年7月16日 40.46 +1.79 2009年7月15日 38.67 +4.88 2009年7月14日 33.79 +2.48 2009年7月13日 31.31 +0.10
2009年7月10日 31.21 -1.35 2009年7月9日 32.56 -1.65 2009年7月8日 34.21 -2.46 2009年7月7日 36.67 -2.58 2009年7月6日 39.25 -3.10
2009年7月3日 42.35 -3.26 2009年7月2日 45.61 -0.78 2009年7月1日 46.39 +0.33 2009年6月30日 46.06 +0.72 2009年6月29日 45.34 +1.22
2009年6月26日 44.12 +1.08 2009年6月25日 43.04 -0.46 2009年6月24日 43.50 -1.82 2009年6月23日 45.32 -2.38 2009年6月22日 48.00 -0.35
2009年6月19日 48.35 +0.50 2009年6月18日 47.85 +1.38 2009年6月17日 46.47 +1.26 2009年6月16日 45.21 +2.56 2009年6月15日 42.65 +2.48
2009年6月12日 40.17 +2.05 2009年6月11日 38.12 +0.85 2009年6月10日 37.27 +0.12 2009年6月9日 37.15 -0.52 2009年6月8日 37.67 -1.66
2009年6月5日 39.33 -4.29 2009年6月4日 43.62 -2.88 2009年6月3日 46.50 +1.50 2009年6月2日 45.00 +4.05 2009年6月1日 40.95 +3.33
2009年5月29日 37.62 +2.68 2009年5月28日 34.94 +1.02 2009年5月27日 33.92 +2.35 2009年5月26日 31.57 +1.74 2009年5月22日 29.83 +1.62
2009年5月21日 28.21 +1.78 2009年5月20日 26.43 +0.49 2009年5月19日 25.94 +0.12 2009年5月18日 25.82 +0.38 2009年5月15日 25.44 +0.67
2009年5月14日 23.77 +1.00 2009年5月13日 22.77 +1.15 2009年5月12日 21.62 +0.66 2009年5月11日 20.96 -0.37 2009年5月8日 21.33 -1.32
2009年5月7日 22.65 -0.15 2009年5月6日 22.80 +2.64 2009年5月5日 20.16 +1.43 2009年5月1日 18.73 +0.28 ----------------------------------------- 资料来源:综合媒体
|
|
|
|
栏目导航 |
|
|