业务热线:13563598966、0635-6188323
站内查询 :  
   您当前的位置:首页 >> 不锈钢知识
国标钢管尺寸重量规格表
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2010/4/14 阅读:3790次 【字体:

国标钢管尺寸重量规格表
厚度 管重/米 直径 厚度 管重/米
159 4 15.29 820 10 199.75
\ 5 18.99 \ 12 239.10
\ 6 22.64 \ 14 278.26
219 4 21.21 920 8 179.92
\ 5 26.39 \ 9 202.19
\ 6 31.52 \ 10 224.41
\ 7 36.60 \ 12 268.70
\ 8 41.63 \ 14 312.79
273 5 33.04 1020 8 199.65
\ 6 39.51 \ 9 224.38
\ 7 45.92 \ 10 249.07
\ 8 52.28 \ 12 298.29
325 5 39.46 \ 14 347.31
\ 6 47.20 \ 16 396.14
\ 7 54.89 \ 18 444.77
\ 8 62.54 1220 10 298.39
\ 9 70.13 \ 12 357.47
\ 10 77.68 \ 14 416.36
377 6 54.89 \ 16 475.05
\ 7 63.87 1420 12 416.66
\ 8 72.80 \ 14 485.41
\ 9 81.67 \ 16 553.96
\ 10 90.50 1620 12 475.84
426 6 62.14 \ 14 554.46
\ 7 72.33 \ 16 632.87
\ 8 82.46 \ 18 711.10
\ 9 92.55 1820 12 535.02
\ 10 102.59 \ 14 623.50
480 6 70.13 \ 16 711.79
\ 7 81.65 \ 18 799.87
\ 8 93.12 \ 20 887.76
\ 9 104.53 2020 14 692.55
\ 10 115.90 \ 16 790.70
529 7 90.11 \ 18 888.65
\ 8 102.78 \ 20 986.40
\ 9 115.41 \ 22 1083.95
\ 10 127.99 2220 16 869.61
630 8 122.71 \ 18 977.42
\ 9 137.82 \ 22 1192.46
\ 10 152.89 \ 24 1299.68
720 8 140.46 2420 16 948.52
\ 9 157.80 \ 18 1066.20
\ 10 175.09 \ 20 1183.68
820 8 160.19 \ 22 1300.96
\ 9 179.99 \ 24 1418.05


  • 上一条新闻: 热轧结构用不锈钢复合管桥梁护栏理论重量表

  • 下一条新闻: 焊接钢管尺寸规格表
  • 返回上级新闻
  •   栏目导航     
    新闻导航
    信息列表
    推荐信息
    新闻中心
    不锈钢知识
    行业资讯
    不锈钢护栏
    不锈钢复合管
    价格行情
      相关信息      更多>>>>
    衣服团购
    荆门行业好口碑道路护栏批发商...
    焦作质量第一,诚信可靠不锈钢...
    七台河精益求精数于载内衬不锈...
    济宁厂家直销价不锈钢碳素钢复...
    新乡质量第一,诚信可靠201...
    安徽专业生产201不锈钢复合...
    云南行业好口碑201不锈钢复...
    淮南专业生产镀锌不锈钢复合管...
    丽水厂家销售不锈钢碳素复合管...
    泰州质量第一,诚信可靠201...
    返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 现货资源 | 公司荣誉 | 联系我们 | 在线留言
    主营业务:不锈钢复合管护栏复合管防撞栏杆道路护栏厂   技术支持:前沿网络
    电话:0635-6188323 传真:0635-6188323 手机:13563598966、13963501588
    Copyright ® 聊城立朋金属制品有限公司  地址:山东聊城开发区汇通国际物流园B区116
    展开