您当前的位置:首页 >> 行业资讯 |
澳洲到中国铁矿石海运行情(截至8月11日) |
双击自动滚屏 |
发布者:管理员 发布时间:2009/8/12 阅读:1753次 【字体:大 中 小】 |
与8月10日相比,澳洲到中国铁矿石海运价格8月11日下跌0.05美元/吨。
以下是澳洲到中国铁矿石海运行情 单位:美元/吨 ----------------------------------------- 标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算 BCI-C5:西澳-北仑/宝山 当日价格 涨跌 2009年8月11日 11.97 -0.05 2009年8月10日 12.02 -0.05
2009年8月7日 12.07 -0.19 2009年8月6日 12.26 -0.55 2009年8月5日 12.81 -0.30 2009年8月4日 13.11 -0.37 2009年8月3日 13.48 -0.38
2009年7月31日 13.86 -0.47 2009年7月30日 14.33 -0.17 2009年7月29日 14.50 +0.52 2009年7月28日 13.98 +0.37 2009年7月27日 13.61 +0.17
2009年7月24日 13.44 -0.10 2009年7月23日 13.54 -0.67 2009年7月22日 14.21 -0.38 2009年7月21日 14.59 -0.64 2009年7月20日 15.23 -0.37
2009年7月17日 15.60 +0.26 2009年7月16日 15.34 +0.91 2009年7月15日 14.43 +1.11 2009年7月14日 13.32 +0.43 2009年7月13日 12.89 -0.29
2009年7月10日 13.18 -0.53 2009年7月9日 13.71 -0.60 2009年7月8日 14.31 -0.68 2009年7月7日 14.99 -0.93 2009年7月6日 15.92 -0.22
2009年7月3日 16.14 -0.50 2009年7月2日 16.64 -1.11 2009年7月1日 17.75 -0.68 2009年6月30日 18.43 -0.01 2009年6月29日 18.44 +0.24
2009年6月26日 18.20 +0.02 2009年6月25日 18.18 -0.16 2009年6月24日 18.34 -0.60 2009年6月23日 18.94 -1.35 2009年6月22日 20.29 -0.35
2009年6月19日 20.64 -0.12 2009年6月18日 20.76 +0.26 2009年6月17日 20.50 +0.70 2009年6月16日 19.80 +1.32 2009年6月15日 18.48 +1.33
2009年6月12日 17.15 +0.67 2009年6月11日 16.48 +0.12 2009年6月10日 16.36 -0.21 2009年6月9日 16.57 -0.52 2009年6月8日 17.09 -0.34
2009年6月5日 17.43 -1.94 2009年6月4日 19.37 -1.77 2009年6月3日 21.14 +0.73 2009年6月2日 20.41 +2.15 2009年6月1日 17.26 +0.59
2009年5月29日 16.67 +0.95 2009年5月28日 15.72 +0.83 2009年5月27日 14.89 +0.99 2009年5月26日 13.90 +1.29 2009年5月22日 12.61 +1.06
2009年5月21日 11.55 +0.36 2009年5月20日 11.19 +0.17 2009年5月19日 11.02 +0.07 2009年5月18日 10.95 +0.40 2009年5月15日 10.55 +0.50
2009年5月14日 10.05 +0.45 2009年5月13日 9.60 +0.47 2009年5月12日 9.13 +0.23 2009年5月11日 8.90 -0.16 2009年5月8日 9.06 -0.23
2009年5月7日 9.29 +0.90 2009年5月6日 8.39 +0.78 2009年5月5日 7.61 +0.44 2009年5月1日 7.17 +0.05 ----------------------------------------- 资料来源:综合媒体
|
|
|
|
栏目导航 |
|
|