业务热线:13563598966、0635-6188323
站内查询 :  
   您当前的位置:首页 >> 不锈钢护栏
无锡最新流体管现货资源表
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2009/7/7 阅读:1265次 【字体:

无锡最新流体管现货资源表
材质:10(GB/T8163-1999) 材质:10(GB/T8163-1999) 材质:10(GB/T8163-1999)
规格  数量(t)  产地  规格  数量(t)  产地  规格  数量(t)  产地
流体管16*3  23  成都 流体管 22*3  35  成都  流体管30*1.5  20  成都
流体管16*3.5  5  成都 流体管 22*3.6  32  成都 流体管 30*2  10  成都
流体管16*4  9  成都  流体管22*3.6  12  成都 流体管 30*2.5  20  成都
流体管16*4.5  12  成都 流体管 22*4  32  成都 流体管 30*3  25  成都
流体管16*5  13  成都  流体管22*4.5  31  成都  流体管30*3.5  10  成都
流体管16*5.5  7  成都 流体管 22*5  5  成都 流体管 30*4  20  成都
流体管17*1.5  15  成都 流体管 22*6  8  成都  流体管30*4.5  10  成都
流体管17*2  14  成都 流体管 22*8  7  成都  流体管30*5  15  成都
流体管17*2.5  13  成都 流体管 24*2.5  6  成都 流体管 30*5.5  18  成都
流体管17*3  16  成都 流体管 24*4  5  成都 流体管 30*6  10  成都
流体管17*3.5  8  成都 流体管 24*4.5  4  成都 流体管 30*7  20  成都
流体管18*1.2  9  成都 流体管 24*5  10  成都 流体管 30*8  8  成都
流体管18*1.5  14  成都 流体管 24*7  7  成都 流体管 30*10  20  成都
流体管18*2  18  成都 流体管 25*2  24  成都 流体管 32*1.5  10  成都
流体管18*2.5  20  成都 流体管 25*2.2  20  成都 流体管 32*2  20  成都
流体管18*3  32  成都 流体管 25*2.5  35  成都  流体管32*2.5  25  成都
流体管18*3.5  20  成都 流体管 25*3  25  成都 流体管 32*3  35  成都
流体管18*4  28  成都 流体管 25*3.5  30  成都 流体管 32*3.5  30  成都
流体管18*5  18  成都 流体管 25*4  34  成都 流体管 32*4  35  成都
流体管18*6  21  成都 流体管 25*4.5  12  成都 流体管 32*4.5  20  成都
流体管19*1.2  22  成都 流体管 25*5  5  成都 流体管 32*5  30  成都
流体管19*1.5  20  成都 流体管 25*5.5  4  成都 流体管 32*6  20  成都
流体管19*2  21  成都 流体管 25*6  8  成都 流体管 32*7  10  成都
流体管19*2.5  22  成都 流体管 25*7  4  成都 流体管 32*8  8  成都
流体管19*3  20  成都 流体管 27*1.5  10  成都 流体管 32*10  25  成都
流体管19*3.5  21  成都 流体管 27*2  18  成都  流体管33.4*4.5  21  成都
流体管19*4  15  成都 流体管 27*2.5  38  成都 流体管 33.5*3.5  7  成都
流体管20*1.5  8  成都 流体管 27*3  42  成都 流体管 34*2  8  成都
流体管20*2  12  成都 流体管 27*3.5  45  成都 流体管 34*2.5  10  成都
流体管20*2.5  35  成都 流体管 27*4  37  成都 流体管 34*3  30  成都
流体管20*3  25  成都 流体管 27*4.5  28  成都 流体管 34*3.5  35  成都
流体管20*3.5  14  成都 流体管 27*5  21  成都 流体管 34*4  20  成都
流体管20*4  10  成都 流体管 27*5.5  30  成都 流体管 34*4.5  28  成都
流体管20*5  5  成都 流体管 27*6  12  成都 流体管 34*5  20  成都
流体管20*6  4  成都 流体管 27*7  18  成都 流体管 34*5.5  4  成都
流体管21*2.5  6  成都 流体管 28*2  20  成都 流体管 34*6  10  成都
流体管21*3  7  成都 流体管 28*2.5  25  成都 流体管 34*6.5  35  成都
流体管21*3.5  10  成都 流体管 28*3  40  成都 流体管 34*7  8  成都
流体管21*4  14  成都 流体管 28*3.5  37  成都 流体管 34*7.5  12  成都
流体管21*5  12  成都  流体管28*4  20  成都 流体管 34*8  10  成都
流体管21*6  13  成都 流体管 28*4.5  30  成都 流体管 34*9  25  成都
流体管22*1.5  4  成都 流体管 28*5  10  成都 流体管 34*10  25  成都
流体管22*2  20  成都 流体管 28*6  12  成都 流体管 35*2  10  成都
流体管22*2.5  30  成都 流体管 28*6.5  10  成都 流体管 35*2.5  8  成都
规格  数量(t)  产地  规格  数量(t)  产地  规格  数量(t)  产地
流体管35*3  7  成都 流体管 40*6  10  成都 流体管 48*2.5  10  成都
流体管35*3.5  10  成都 流体管 40*6.5  12  成都 流体管 48*3  23  成都
流体管35*4  15  成都  流体管40*7  18  成都 流体管 48*3.5  55  成都
流体管35*5  12  成都 流体管 40*8  10  成都 流体管 48*4  25  成都
流体管35*5.5  13  成都 流体管 40*9  14  成都 流体管 48*4.5  30  成都
流体管35*6  11  成都 流体管 40*10  10  成都 流体管 48*5  50  成都
流体管35*6.5  10  成都 流体管 42*2.5  5  成都 流体管 48*5.5  40  成都
流体管35*7  8  成都 流体管 42*3  55  成都 流体管 48*6  35  成都
流体管36*2  7  成都 流体管 42*3.5  20  成都 流体管 48*7  20  成都
流体管36*3  10  成都 流体管 42*4  40  成都 流体管 48*8  10  成都
流体管36*3.5  30  成都 流体管 42*4.5  25  成都 流体管 48*9  5  成都
流体管36*4  12  成都 流体管 42*5  25  成都 流体管 48*10  20  成都
流体管36*4.5  20  成都 流体管 42*5.5  8  成都 流体管 48*12  5  成都
流体管36*5  12  成都 流体管 42*6  5  成都 流体管 50*1.5  10  成都
流体管36*6  14  成都 流体管 42*6.5  10  成都 流体管 50*2  15  成都
流体管36*7  15  成都 流体管 42*7  5  成都 流体管 50*2.5  5  成都
流体管36*8  8  成都 流体管~  12  成都 流体管 50*3  35  成都
流体管38*1.2  7  成都 流体管 42*9  15  成都 流体管 50*3.5  10  成都
流体管38*2  20  成都 流体管 42*10  8  成都 流体管 50*4  30  成都
流体管38*2.2  20  成都 流体管 43*5  7  成都 流体管 50*4.5  25  成都
流体管38*2.5  35  成都 流体管 43*6  5  成都 流体管 50*5  20  成都
流体管38*3  40  成都 流体管 43*7  28  成都 流体管 50*6  5  成都
流体管38*3.5  30  成都  流体管43*7.5  10  成都 流体管 50*7  10  成都
流体管38*4  35  成都 流体管 43*8  5  成都 流体管 50*8  14  成都
流体管38*4.5  38  成都 流体管 43*9  7  成都 流体管 50*9  12  成都
流体管38*4.7  5  成都  流体管43*10  10  成都 流体管 50*10  10  成都
流体管38*5.5  10  成都 流体管 45*1.5  5  成都 流体管 50*11  15  成都
流体管38*6  5  成都 流体管 45*1.8  15  成都 流体管 50*12  5  成都
流体管38*7  8  成都 流体管 45*2  25  成都 流体管 51*3  40  成都
流体管38*8  5  成都 流体管 45*2.5  20  成都 流体管 51*3.5  30  成都
流体管38*9  10  成都 流体管 45*3  25  成都 流体管 51*4  30  成都
流体管38*10  7  成都  流体管45*3.5  25  成都 流体管 51*4.5  31  成都
流体管39*4  10  成都 流体管 45*4  20  成都 流体管 51*5  35  成都
流体管39*5  5  成都 流体管 45*4.5  30  成都 流体管 51*5.5  15  成都
流体管40*1.5  10  成都 流体管 45*5  30  成都 流体管 51*6  35  成都
流体管40*2  25  成都 流体管 45*6  8  成都 流体管 51*7  5  成都
流体管40*2.5  5  成都 流体管 45*7  10  成都 流体管 51*8  25  成都
流体管40*3  30  成都  流体管45*7.5  12  成都 流体管 51*9  10  成都
流体管40*3.5  5  成都 流体管 45*8  15  成都 流体管 51*10  15  成都
流体管40*4  10  成都 流体管 45*8.5  5  成都 流体管 51*11  10  成都
流体管40*4.5  10  成都 流体管 45*9  8  成都 流体管 51*12  6  成都
流体管40*4.5  10  成都 流体管 45*10  5  成都 流体管 51*14  14  成都
流体管40*5  25  成都 流体管 45*11  5  成都 流体管 54*2  5  成都
流体管40*5.5  5  成都  流体管45*12  5  成都 流体管 54*2.5  4  成都
规格  数量(t)  产地  规格  数量(t)  产地  规格  数量(t)  产地
流体管54*3  6  成都 流体管 65*5.5  12  成都 流体管 89*4  20  成都
流体管54*3.5  5  成都 流体管 65*6  14  成都 流体管 89*4.5  35  成都
流体管54*4  30  成都 流体管 65*8  15  成都 流体管 89*5  75  成都
流体管54*5  8  成都 流体管 65*8.5  16  成都 流体管 89*5.5  45  成都
流体管54*5.5  3  成都 流体管 65*10  12  成都 流体管 89*6  40  成都
流体管54*6  10  成都 流体管 68*3  5  成都 流体管 89*6.5  60  成都
流体管54*6.5  10  成都 流体管 68*3.5  30  成都 流体管 89*7  55  成都
流体管54*7  14  成都 流体管 68*4  40  成都 流体管 89*7.5  50  成都
流体管54*8  15  成都 流体管 68*4.5  12  成都 流体管 89*8  30  成都
流体管54*9  10  成都 流体管 68*5  30  成都 流体管 89*9  85  成都
流体管54*10  5  成都 流体管 68*5.5  35  成都 流体管 89*10  66  成都
流体管54*11  3  成都 流体管 68*6  30  成都 流体管 89*11  12  成都
流体管54*12  4  成都  流体管68*11  5  成都 流体管 89*12  16  成都
流体管57*3  20  成都 流体管 68*12  5  成都  流体管89*12.5  50  成都
流体管57*3.5  78  成都 流体管 70*2.5  6  成都 流体管 89*13  20  成都
流体管57*4  30  成都 流体管 70*3  4  成都  流体管89*14  20  成都
流体管57*4.5  28  成都 流体管 70*3.5  30  成都 流体管 95*4  4  成都
流体管57*5  45  成都 流体管 70*6  20  成都  流体管95*4.5  5  成都
流体管57*5.5  30  成都 流体管 70*9  15  成都 流体管 95*5  5  成都
流体管57*6  30  成都 流体管 73*3.5  25  成都 流体管 95*5.5  12  成都
流体管57*7  30  成都  流体管73*4  35  成都 流体管 95*6  10  成都
流体管57*8  42  成都 流体管 73*4.5  30  成都 流体管 95*7  8  成都
流体管57*9  8  成都 流体管 73*5  25  成都 流体管 95*8  15  成都
流体管57*9.5  10  成都 流体管 73*5.5  45  成都 流体管 95*9  10  成都
流体管57*10  30  成都 流体管 73*6  30  成都 流体管 95*10  9  成都
流体管60*2  5  成都 流体管 73*7  10  成都 流体管 95*11  4  成都
流体管60*3  30  成都 流体管 73*7.5  12  成都 流体管 95*12.5  12  成都
流体管60*3.5  49  成都 流体管 73*8  5  成都  流体管95*14  5  成都
流体管60*3.8  25  成都 流体管 73*9  5  成都 流体管 95*16  10  成都
流体管60*4  60  成都 流体管 73*10  5  成都 流体管 102*4  15  成都
流体管60*4.5  35  成都  流体管73*11  8  成都 流体管 102*4.5  28  成都
流体管60*5  45  成都 流体管 73*12  4  成都  流体管102*5  10  成都
流体管60*5.5  37  成都 流体管 76*3  30  成都 流体管 102*5.5  10  成都
流体管60*6  50  成都 流体管 76*3.5  30  成都 流体管 102*6  35  成都
流体管60*6.5  8  成都 流体管 76*4  87  成都 流体管 102*7  40  成都
流体管60*7  78  成都 流体管 76*4.5  28  成都  流体管102*8  25  成都
, 流体管, , , , , , 60*9  47  成都 流体管 76*5  48  成都 流体管 102*9  18  成都
流体管63.5*3  10  成都 流体管 76*5.5  30 &nbs, p;成都 流体管 102*12  15  成都
流体管63.5*3.5  25  成都 流体管 76*6  60  成都 流体管 108*4  50  成都
流体管63.5*4  48  成都 流体管 76*7  20  成都 流体管 108*4.5  17  成都
流体管63.5*4.5  35  成都 流体管 76*8  85  成都 流体管 108*5  12  成都
流体管63.5*5  20  成都 流体管 76*9  20  成都 流体管 108*5.5  5  成都
流体管63.5*6  21  成都 流体管 76*10  78  成都 流体管 108*6  4  成都
流体管65*4  5  成都 流体管 76*12  8  成都 流体管 108*6.5  10  成都
规格  数量(t)  产地  规格  数量(t)  产地  规格  数量(t)  产地
流体管108*7  35  成都 流体管 127*7  30  成都  流体管159*12.5  35  天津
流体管108*8  48  成都 流体管 127*7.5  5  成都 流体管 159*14  20  天津
流体管108*9  12  成都 流体管 127*8  10  成都 流体管 159*16  48  天津
流体管108*10  28  成都 流体管 127*9  7  成都 流体管 168*5.5  34  成天
流体管108*11  5  成都 流体管 127*10  9  成都 流体管 168*6  52  成天
流体管108*12  24  成都 流体管 127*11  10  成都 流体管 168*6.5  60  成天
流体管108*12.5  12  成都 流体管 127*12.5  45  成都 流体管 168*7  55  成天
流体管108*14  20  成都 流体管 127*14  7  成都 流体管 168*8  50  成天
流体管108*16  7  成都 流体管 127*16  10  成都 流体管 168*9  30  成天
流体管108*20  4  成都 流体管 127*18  5  成都  流体管168*9.5  30  成天
流体管114*4  28  成都 流体管 127*20  8  成都 流体管 168*10  48  成天
流体管114*4.5  55  成都 流体管 133*4.5  70  成都 流体管 168*11  49  成天
流体管114*5  30  成都 流体管 133*5  50  成都 流体管 168*12  35  成天
流体管114*5.5  25  成都 流体管 133*5.5  30  成都 流体管 168*13  10  成天
流体管114*6  36  成都 流体管 133*6  60  成都 流体管 168*14  80  成天
流体管114*7  25  成都 流体管 133*7  37  成都 流体管 168*16  5  成天
流体管114*8  45  成都 流体管 133*8  40  成都  流体管168*18  5  成天
流体管114*9  30  成都 流体管 133*9  5  成都 流体管 168*19  10  成天
流体管114*10  50  成都 流体管 133*10  65  成都 流体管 168*20  10  成天
流体管114*11  100  成都 流体管 133*11  5  成都 流体管 219*6  70  成天
流体管114*12.5  70  成都 流体管 133*12.5  35  成都 流体管 219*6.5  65  成天
流体管114*13  20  成都 流体管 133*14  10  成都 流体管 219*7  69  成天
流体管114*14  30  成都  流体管133*16  40  成都 流体管 219*8  70  成天
流体管114*15  10  成都 流体管 133*18  10  成都 流体管 219*9  60  成天
流体管114*16  25  成都 流体管 133*20  8  成都 流体管 219*10  55  成天
流体管121*4  10  成都 流体管 140*5  5  成都 流体管 219*11  81  成天
流体管121*4.5  40  成都 流体管140*6  30  成都  流体管219*12  85  成天
流体管121*5  40  成都 流体管 140*7  20  成都 流体管 219*13  48  成天
流体管121*5.5  10  成都 流体管 140*8  30  成都 流体管 219*14  48  成天
流体管121*6  8  成都 流体管 140*10  50  成都 流体管 219*15  10  成天
流体管121*7  20  成都 流体管 140*12  24  成都 流体管 219*16  28  成天
流体管121*8  10  成都 流体管 140*14  19  成都 流体管 219*17  10  成天
流体管121*8.8  5  成都 流体管 140*16  33  成都 流体管 219*18  25  成天
流体管121*10  30  成都 流体管 140*18  41  成都 流体管 273*6.5  48  成天
流体管121*11  5  成都 流体管 140*20  35  成都 流体管 273*7  35  成天
流体管121*12.5  10  成都 流体管 159*4.5  45  天津 流体管 273*8  50  成天
流体管121*14.2  8  成都 流体管 159*5  30  天津 流体管 273*9  48  成天
流体管121*16  7  成都 流体管 159*5.5  70  天津 流体管 273*9.5  30  成天
流体管121*18  9  成都 流体管 159*6  50  天津 流体管 273*10  25  成天
流体管121*20  10  成都 流体管 159*7  50  天津 流体管 273*11  30  成天
流体管127*4.5  55  成都 流体管 159*8  30  天津 流体管 273*12  30  成天
流体管127*5  5  成都 流体管 159*9  60  天津  流体管273*13  28  成天
流体管127*5.5  4  成都 流体管 159*10  39  天津 流体管 273*14  50  成天
流体管127*6  10  成都  流体管159*12  48  天津 流体管 273*15  55  成天
规格  数量(t)  产地  规格  数量(t)  产地  规格  数量(t)  产地
流体管273*16  25  成天 流体管377*15  27  成都 流体管 480*11  40  成都
流体管273*18  34  成天 流体管377*16  66  成都  流体管480*12  30  成都
流体管273*20  15  成天 流体管377*18  40  成都 流体管 480*14  48  成都
流体管325*7  40  成都 流体管377*20  38  成都 流体管 500*18  51  成都
流体管325*8  30  成都 流体管406*8  30  成都 流体管 508*9  80  成都
流体管325*8.5  38  成都 流体管406*9  67  成都 流体管 508*9.5  70  成都
流体管325*9  15  成都 流体管 406*9.5  40  成都 流体管 508*10  50  成都
流体管325*9  10  成都 流体管 406*10  55  成都 流体管 508*11  35  成都
流体管325*10  50  成都 流体管 406*11  70  成都 流体管 508*12  35  成都
流体管325*11  80  成都 流体管 406*12  60  成都 流体管 508*13  50  成都
流体管325*12  25  成都  流体管406*13  65  成都 流体管 508*14  10  成都
流体管325*13  70  成都 流体管 406*14  35  成都 流体管 508*15  30  成都
流体管325*14  30  成都 流体管 406*16  48  成都 流体管 530*9  40  成都
流体管325*15  30  成都 流体管 406*17  30  成都 流体管 530*10  50  成都
流体管325*16  45  成都 流体管 406*18  50  成都 流体管 530*11  51  成都
流体管325*17  50  成都 流体管 426*8  62  成都 流体管 530*12  40  成都
流体管325*18  35  成都 流体管 426*9  50  成都 流体管 530*13  82  成都
流体管325*20  5  成都 流体管 426*9.5  35  成都 流体管 530*14  50  成都
流体管356*8  58  成都 流体管 426*10  25  成都 流体管 530*15  61  成都
流体管356*9  50  成都 流体管 426*11  35  成都 流体管 560*9  12  成都
流体管356*9.5  60  成都 流体管 426*12  40  成都 流体管 560*10  35  成都
流体管356*10  50  成都 流体管 426*13  45  成都 流体管 560*11  30  成都
流体管356*11  65  成都 流体管 426*14  50  成都  流体管560*12  5  成都
流体管356*12  7  成都 流体管 426*15  95  成都 流体管 560*13  50  成都
流体管356*13  3  成都 流体管 426*16  60  成都 流体管 610*10  55  成都
流体管356*14  40  成都 流体管 426*17  20  成都 流体管 610*11  61  成都
流体管356*15  48  成都 流体管 426*18  85  成都 流体管 610*12  40  成都
流体管356*16  30  成都 流体管 457*9  48  成都 流体管 610*12.5  10  成都
流体管356*18  35  成都 流体管 457*9.5  35  成都 流体管 610*13  12  成都
流体管356*19  40  成都 流体管 457*10  50  成都 流体管 610*14  81  成都
流体管377*8  85  成都 流体管 457*11  80  成都 流体管 630*9  30  成都
流体管377*9  55  成都 流体管 457*12  35  成都 流体管 630*10  28  成都
流体管377*9.5  38  成都 流体管 457*13  60  成都 流体管 630*11  25  成都
流体管377*10  70  成都 流体管 457*14  40  成都 流体管 630*12  25  成都
流体管377*11  40  成都 流体管 457*15  60  成都 流体管 630*13  55  成都
流体管377*12  30  成都 流体管 480*9  44  成都 流体管 630*14  60  成都
流体管377*13  35  成都 流体管 480*9.5  10  成都 流体管 630*16  50  成都
流体管377*14  51  成都 流体管 480*10  47  成都 流体管 630*18  30  成都

  • 上一条新闻: 最新内衬不锈钢复合管现货表

  • 下一条新闻: 济南市场GB8162结构管价格行情
  • 返回上级新闻
  •   栏目导航     
    新闻导航
    信息列表
    推荐信息
    新闻中心
    不锈钢知识
    行业资讯
    不锈钢护栏
    不锈钢复合管
    价格行情
      相关信息      更多>>>>
    衣服团购
    丽水专业生产304不锈钢复合...
    厂家销售内衬不锈钢复合管质量...
    吴忠一手报价不锈钢河道护栏价...
    大理厂家销售304不锈钢复合...
    株洲厂家销售不锈钢景观护栏价...
    迪庆厂家销售201不锈钢复合...
    莱芜新价格新体验防撞护栏批发...
    银川行业好口碑内衬不锈钢复合...
    嘉兴质量第一,诚信可靠201...
    荆州行业好口碑不锈钢碳素复合...
    返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 现货资源 | 公司荣誉 | 联系我们 | 在线留言
    主营业务:不锈钢复合管护栏复合管防撞栏杆道路护栏厂   技术支持:前沿网络
    电话:0635-6188323 传真:0635-6188323 手机:13563598966、13963501588
    Copyright ® 聊城立朋金属制品有限公司  地址:山东聊城开发区汇通国际物流园B区116
    展开